Click to zoom| A | B | H |
| 220 | 225 | 36 |
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | Xsara | 03-05 | 2.0L | EW1J4 | 97 | 132 | 05/03 |
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 6447 KR |
| PEUGEOT | 6479 A1 |
| PEUGEOT | 9643147580 |
| CITROEN | 6447 HP |
| CITROEN | 6479 A1 |
| CITROEN | 663399D |
| PSA (CN) | 6633990 |
